| Adult Size in Pounds | |||||
| 0 – 20 | 21 – 50 | 51 – 120 | > 120 | ||
| Years | Feline | Canine | |||
| Pet Age | Human Equivalent Age | ||||
| 3 | 28 | 28 | 29 | 31 | 39 |
| 4 | 32 | 33 | 34 | 38 | 49 |
| 5 | 36 | 38 | 39 | 45 | 59 |
| 6 | 40 | 42 | 44 | 52 | 69 |
| 7 | 44 | 46 | 49 | 59 | 79 |
| 8 | 48 | 50 | 54 | 66 | 89 |
| 9 | 52 | 54 | 59 | 73 | 99 |
| 10 | 56 | 58 | 64 | 80 | |
| 11 | 60 | 62 | 69 | 87 | |
| 12 | 64 | 66 | 74 | 94 | |
| 13 | 68 | 70 | 79 | ||
| 14 | 72 | 74 | 84 | ||
| 15 | 76 | 78 | 89 | ||
| 16 | 80 | 82 | 94 | ||
| 17 | 84 | 86 | |||
| 18 | 88 | 90 | |||
| 19 | 92 | 94 | |||
| 20 | 96 | ||||
| Adult | Senior | Geriatric |







